ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE ANALISI EFFETTUABILI PRESSO ECO SRL (segue)
| C C.S.T. a 50°C + 1000 ppm Anionico | Deltamethrina |
| C.S.T. a 50°C + 1000 ppm Cationico | Diametro camino |
| C.S.T. a 50°C tal quale | Diazinone Dibenz(a,e)Pirene |
| C.S.T. a 80°C | Dibenz(a,h)antracene |
| C.S.T. a 80°C + 1000 ppm Anionico | Dibenz(a,h)Pirene |
| C.S.T. a 80°C + 1000 ppm Cationico | Dibenz(a,i)Pirene |
| C.S.T. a 80°C tal quale | Dibenz(a,l)Pirene |
| Cadaverina | Dibenzo(a,h)Acridina |
| Cadmio | Dibenzo(a,j)Acridina |
| Cadmio (TC) | Dibromo clorometano |
| Cadmio ematico | Dicicloesil ftalato |
| Cadmio urinario CAF+FZ+NCB | Dicloran |
| Calcare attivo | Dicloro bromometano |
| Calcare totale | Diclorometano |
| Calcio | Dicloropropano |
| Calcio (come CaCO3) | Diclorprop |
| Calcio (TC) | Diclorvos |
| Calcio scambiabile | Dicloxacillina |
| Campilobacter spp. | Dicophol |
| Capacità scambio anionico | Dieldrin di-Etanolammina |
| Capacità scambio cationico | Dietilstilbestrolo (DES) |
| Captafol | Difenilammina |
| Captano | Difenilmetan 4,4' diisocianato |
| CARBAMMATI | Difenilmetanone |
| Carbaryl | Diflubenzuron |
| Carbendazim | Dimethoato |
| Carbofenthion | Dimetilformammide |
| Carbofuran | Dinitroanilina |
| Carboidrati totali (per differenza) | Dinitrotoluene |
| Carbonati | Dinocap |
| Carbone | Dinoseb |
| Conradson | Dioxacarb |
| Carbonio organico | Dipropilenglicol n-butiletere |
| Carbonio organico totale (T.O.C.) | Direzione vento |
| Carbonio organico volatile | Disulfoton |
| Carbonio tetracloruro | Ditiocarbammati totali |
| Carbonio totale | Dose assorbita di radiazioni Ditiocarbammati totali |
| Carbonio Totale (come Binaftalene) | Dose assorbita di radiazioni |
| Carbonio Totale (come Fenantrene) | Dose biologica efficace |
| Carica batterica totale a +4°C | Durezza permanente |
| Carica batterica totale a 20°C | Durezza temporanea |
| Carica batterica totale a 22°C | Durezza totale |
| Carica batterica totale a 30°C | e,s-Fenvalerate |
| Carica batterica totale a 32°C | E.D.T.A. (HPLC) |
| Carica batterica totale a 36°C | E.D.T.A. (UV/VIS) |
| Carica batterica totale a 37°C | Elminti (uova totali) |
| Caroteni totali | Endosulfan-solfato |
| Cellule somatiche | Endosulphan (alfa+beta) |
| Ceneri (residuo a 600°C) | Endrin |
| Ceneri insolubili in HCl | Endrin aldeide |
| Certificazione | Endrin chetone |
| Cesio | Enterobacteriaceae totali |
| Cesio 134+ | Enterococchi |
| Cesio 137 | Eptam |
| Chlorfenvinfos | ERBICIDI |
| Chlorprofam | Esaclorobenzene |
| Cianazina | Esaclorocicloesano |
| Cianuri clorabili | Esame microsc. fango (indice Cokbrun) |
| Cianuri totali | Esame visivo in C2H5OH (ISO 7886-1) |
| Cicloate | Esame visivo in H2O (ISO 7886-1) |
| Cicloesano | Escherichia coli |
| Cicloesanone | Estradiolo 17-beta |
| Cifluthrina | Estraibili in etere |
| Ciliati mobili di fondo | Estraibili in toluene |
| Ciliati natanti | Ethiofencarb |
| Ciliati sessili | Ethion |
| Cimoxanil | Etil benzene |
| Cipermethrina | Etile acetato |
| Ciromazina | Etile idrossibenzoato |
| Citrobacter freundii | Etilene (aria ambiente) |
| Clenbuterolo | Exestrolo |
| Cloramfenicolo | Fase acquosa |
| Clorfenvinphos | Fase oleosa |
| Clormephos | Fase pannello |
| Cloro (fumi) | Fenantrene |
| Cloro attivo libero | Fenarimol |
| Cloro attivo totale (lib.+comb.) | Fenbutatin oxide |
| Cloro totale | Fenclorfos (ronnel) |
| Clorobenzene | Fenitrothion |
| Clorofilla totale | FENOLI |
| Cloroformio | Fenoli totali ( metodo 4AA) |
| Clorpiriphos | Fenolo |
| Clorpiriphos-metil | Fenophos |
| Clortalonil | Fenotiocarb |
| Cloruri | Fenoxicarb |
| Cloruri (TC) | Fenpropathrin |
| Cloruro di vinile (CVM) | Fenson |
| Cloruro di vinile monomero (CVM) | Fenthion |
| Clostridi | Fenthoato |
| Solfitoriduttori | Fentin |
| Clostridium perfringens | Fenvalerate |
| Cloxacillina | Ferro |
| Cobalto | Ferro (TC) |
| Cocchi (Gram -) | Ferro assimilabile |
| Cocchi (Gram +) | Ferro estr. in HNO3 (acqua+sed.) |
| Colesterolo | Ferrobatteri |
| Coliformi fecali | Fibra alimentare |
| Coliformi totali | Fibra grezza (cellulosa) |
| Colore | Filamentosi |
| Colore descrittivo tal quale | Filth test |
| COMPOSTI ORGANOALOGENATI | Flagellati |
| Composti polari su olio | Fluorantene |
| Conducibilità elettrica spec.a 20°C | Fluorene |
| Conducibilità elettrica spec.a 20°C (TC) | Fluoro totale |
| CONSERVANTI | Fluoruri |
| Contenuto in resina | Fluvalinate |
| Contenuto in solventi | Folpet |
| Coronene | Fonofos |
| Cromati | Forate |
| Cromo ematico | Formaldeide |
| Cromo III (trivalente) | Formothion |
| Cromo potere ossidante | Fosalone |
| Cromo totale | Fosfamidone |
| Cromo totale (TC) | Fosfati - orto |
| Cromo urinario | Fosforo assimilabile |
| Cromo VI (esavalente) | Fosforo Olsen |
| Cromo VI esavalente (TC) | Fosforo organico |
| D.D.T. (miscela di isomeri) | Fosforo solubile in acqua |
| Delta K su olio | Fosforo solubile in citrato ammonico neutro |
| Fosforo totale | |
| Fosforo totale (TC) | |